본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도시설현황

>철도운영현황>일반철도시설현황>지사별 궤도연장

지사별 궤도연장

조회 조건
일반철도에 대한 지사별 본측선별 본측선상세별 부설개소,선로 부설연장거리를 분석하는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 99건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 7 페이지 ) (단위 : m)
지사 노선 합계 본선 측선 기타
건널선(C) 발착선(G) 주본선(M) 부본선(S) 자갈선(B) 청원선(C) 화물인입선(F) 공장선(P) 구내측선(S) 기타
합 계 9,304,241 4,626 87,392 6,500,297 473,870 12,954 292,413 10,956 6,406 1,887,748 27,579
오송고속철도시설사무소 경부고속선 609,477 0 0 535,504 9,183 0 0 1,949 480 62,362 0
서울지사 교외선 32,810 0 0 28,600 790 0 2,333 0 0 1,087 0
서울지사 경부선 76,882 0 0 39,086 0 0 0 0 1,690 36,106 0
서울지사 일산선 44,124 0 0 39,300 0 0 0 0 0 4,824 0
서울지사 용산선 2,879 0 0 2,029 0 0 0 0 0 850 0
서울지사 경원선 16,301 0 0 10,976 1,210 0 990 0 0 3,125 0
서울지사 경의선 164,080 0 6,150 64,613 6,284 0 2,711 0 0 84,322 0
수도권서부지사 경인선 151,922 0 314 105,733 2,812 0 7,059 0 0 36,004 0
수도권서부지사 구로삼각선 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수도권서부지사 경부선 120,090 0 0 80,939 1,244 0 666 0 0 37,241 0
수도권동부지사 경원선 30,169 0 2,053 16,200 1,892 0 0 0 0 10,024 0
수도권동부지사 망우선 910 0 0 910 0 0 0 0 0 0 0
수도권동부지사 중앙선 277,424 0 1,572 205,895 26,783 240 5,921 0 0 37,013 0
수도권동부지사 분당선 142,040 0 0 54,296 0 0 0 0 0 87,744 0

 출처 : 한국철도공사