본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도여객수송

>철도운영현황>일반철도여객수송>역별 여객수송실적(월)

역별 여객수송실적(월)

조회 조건
년    월 
역별 연도별 열차종별 여객 실적을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 263건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 18 페이지 )
역명/열차종별 합계 KTX 새마을 무궁화 통근열차 누리로 KTX-산천 KTX-호남 KTX-이음 KTX-청룡 ITX-새마을 ITX-청춘열차 ITX-마음
승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명) 승차수(명) 하차수(명)
합 계 11,592,624 11,592,623 4,720,913 4,720,913 217,850 217,850 2,289,489 2,289,489 0 0 147,888 147,888 1,084,667 1,084,666 510,162 510,162 763,734 763,734 96,581 96,581 812,065 812,065 362,804 362,804 570,184 570,184
서울 1,655,617 1,634,944 1,048,832 1,042,868 2,261 2,783 87,674 91,910 0 0 0 0 225,907 226,119 47,409 34,735 137,626 134,364 30,257 34,392 56,356 52,089 0 0 19,295 15,684
용산 727,523 715,813 314,994 292,752 23,267 23,956 75,969 74,044 0 0 0 0 54,398 59,422 100,344 107,678 0 0 6,369 3,163 32,411 31,305 108,154 109,767 11,617 13,726
영등포 264,981 262,964 31,325 30,742 21,917 21,833 132,710 128,434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,055 59,290 0 0 20,974 22,665
안양 12,978 12,494 0 0 0 0 12,713 12,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 12
수원 447,169 451,334 94,596 94,810 27,004 24,140 183,961 185,339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,728 102,159 0 0 40,880 44,886
오산 5,741 6,019 0 0 0 0 5,313 5,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 555 0 0 0 0
서정리 2,419 3,297 0 0 0 0 2,317 2,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 414 0 0 0 0
평택 152,880 153,555 0 0 8,917 6,746 88,979 93,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,935 41,920 0 0 13,049 11,593
성환 1,778 1,939 0 0 0 0 1,778 1,939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
천안 150,632 151,028 0 0 13,389 12,077 78,724 81,593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,107 39,129 0 0 18,412 18,229
전의 3,092 2,714 0 0 0 0 3,092 2,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조치원 89,060 90,039 0 0 353 308 55,521 57,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,410 27,790 0 0 5,776 4,752
부강 3,114 2,911 0 0 0 0 3,114 2,911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신탄진 47,911 46,408 0 0 0 0 38,469 37,598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,759 6,330 0 0 2,683 2,480

 출처 : 한국철도공사